Alternative Versicherungsmöglichkeiten
Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist, kann sich für relativ niedrige monatliche Beiträge Zusatzleistungen sichern. Für andere wiederum ist die private Krankenversicherung die günstigere Alternative.
Gesetzliche + Zusatztarif oder private Vollversicherung?
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht der Leistungen von gesetzlicher Krankenversicherung, privater Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung.
Gesetzliche KV | Krankenzusatztarif | Private KV | |
---|---|---|---|
Im Krankenhaus (stationär) | |||
Auswahl des Krankenhauses | Nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus, keine Privatkliniken | Je nach Tarif freie Klinikwahl. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen | Freie Auswahl, auch Privatkliniken. Kurkliniken mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
Unterbringung im Krankenhaus | Mehrbettzimmer, Versicherter zahlt Selbstbeteiligung | Ein- oder Zweibettzimmer ohne Selbstbeteiligung versicherbar | Ein- oder Zweibettzimmer ohne Selbstbeteiligung versicherbar |
Behandelnder Arzt | Diensthabender Arzt | Je nach Tarif Arzt eigener Wahl (Chefarzt) | Je nach Tarif Arzt eigener Wahl (Chefarzt |
Arzthonorare für Krankenhaus- behandlungen | Arzthonorare in den GKV-Fallpauschalen enthalten | Je nach Tarif höhere Erstattung als in der GKV | Je nach Tarif bis zum Höchstsatz der privatärztlichen Gebührenordnung (GOÄ) |
Leistungen niedergelassener Ärzte | |||
Auswahl des Arztes | Beschränkt auf Kassenärzte | Freie Arztwahl versicherbar | Freie Arztwahl, sofern kein Hausarztmodell vereinbart |
Honorare für Leistungen niedergelassener Ärzte | Im Wesentlichen Erstattung von Versichertenpauschalen | Je nach Tarif umfangreicher als GKV, z.B. Zuzahlungen und Praxisgebühr versicherbar | Je nach Tarif deutlich höhere Kostenübernahme als GKV, Erstattung nach privatärztlicher Gebührenordnung (GOÄ) |
Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgerate, Prothesen etc.) | Hilfsmittel nur in einfacher Ausführung, Zuzahlung erforderlich. Kostenübernahme für Sehhilfen nur bis zum 18. Lebensjahr | Absicherung von Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten usw. bis zu 100% möglich | Absicherung von Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten usw. bis zu 100% möglich |
Vorsorge- untersuchungen | Eingeschränkte Vorsorge- untersuchungen, z.B. Krebs-Früherkennung ab 20 bei Frauen, ab 35 bei Männern | Je nach Tarif deutlich höherer Leistungsumfang als GKV (z.B. Tumormarker, Ultraschall) | Je nach Tarif deutlich höherer Leistungsumfang als GKV (z.B. Tumormarker, Ultraschall) |
Psychotherapie | Nach vorheriger Genehmigung durch GKV | Je nach Tarif Erstattung bis zu 100 % | Je nach Tarif Erstattung bis zu 100 % |
Heilpraktiker- leistungen | Keine Heilpraktiker-leistungen | Behandlung durch Heilpraktiker ist versicherbar | Behandlung durch Heilpraktiker ist versicherbar |
Zahnarztleistungen | |||
Zahn- behandlung | 100% nur für zugelassene Leistungen | Je nach Tarif bis zu 100% für nicht von der GKV erstattete Leistungen | Je nach Tarif bis zu 100% für alle Leistungen |
Zahnersatz | 50 bis 65% der günstigsten Regelversorgung | Je nach Tarif bis zu 100% auch für modernen und ästhetisch hochwertigen Zahnersatz | Je nach Tarif bis zu 100% auch für modernen und ästhetisch hochwertigen Zahnersatz |
Zahnarzthonorare | Nach dem Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA) | Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung tarifabhängig bis zu 100% | Je nach Tarif bis zum Höchstsatz der privatärztlichen Gebührenordnung (GOZ) |
Folgende Argumente sprechen für die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER:
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Mitglied bei der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER zu werden ist ganz einfach, wenn Sie diesem Link folgen:
Mitgliedserklärung BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER
... oder Sie scannen folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone und kommen so direkt zum Online-Formular: